Турбина для Renault Scenic III
	с доставкой в Смоленск
	Купить турбину на Renault Scenic III (Рено Сценик 3) в Смоленске :
	Товар в наличии по состоянию на 25.10.2025 16:06:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Турбина
					
					
						2009; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; синий; 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, синий,
													
OEM: 7701478904
				OEM: 7701478904
						Турбина
					
					
						2011; Дизель; 1.9; F9Q 870, DCI; Минивэн; ; красный; 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, Минивэн, красный,
											
				
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, серый,
													
OEM: 7701478904
				OEM: 7701478904
						Турбина
					
					
						2012; Дизель; 1.5; K9K 636, DCI; Минивэн; ; черный; 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, 144117462R, Минивэн, черный, люфт продольный,, люфт продольный
													
OEM: 144117462R
				OEM: 144117462R
						Турбина
					
					
						2009; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, Минивэн, серебристый,
											
				
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; синий; 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7711497406, Минивэн, синий,
													
OEM: 7711497406
				OEM: 7711497406
						Турбина
					
					
						2011; Дизель; 1.9; F9Q 870, DCI; Минивэн; ; синий; 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904, Минивэн, синий,
													
OEM: 7701478904
				OEM: 7701478904
						Турбина
					
					
						2009; Дизель; 2.0; M9R 610, DCI; Минивэн; ; серый; 2009, 2л, Дизель, DCI, M9R 610, 7701479129, Минивэн, серый, +ЛЯМБДА, люфт,, люфт
													
OEM: 7701479129
				OEM: 7701479129
						Турбина
					
					
						2011; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; синий; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, люфт,, люфт
													
OEM: 7701479077
				OEM: 7701479077
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; черный; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 54399700070, Минивэн, черный, вмятины, люфт,, вмятины, люфт
													
OEM: 54399700070
				OEM: 54399700070
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; золотистый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 8660006057, 144112505R, Минивэн, золотистый,
													
OEM: 144112505R, 7701479077, 8660006057
				OEM: 144112505R, 7701479077, 8660006057
						турбина дизельная
					
					
						2012; Дизель; 1.5; dCi K9K636/K9K836/K9K837; Минивэн; ; рестайл
													
OEM: 114825H821162190
				OEM: 114825H821162190
						турбина дизельная
					
					
						2010; Дизель; 1.5; dCi K9K636/K9K836/K9K837; Минивэн; 
													
OEM: 889697H82728404
				OEM: 889697H82728404
						Турбина
					
					
						2011; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; коричневый; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, коричневый,
											
				
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, серый,
											
				
						Турбина
					
					
						2015; Дизель; 1.5; K9K 636, DCI; Минивэн; ; белый; 2015, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, Минивэн, белый, люфт,, люфт
											
				
						Турбина
					
					
						2011; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, Минивэн, серебристый, люфт,, люфт
											
				
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, серый,
											
				
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; золотистый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, золотистый,
													
OEM: 7701479077
				OEM: 7701479077
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; коричневый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 8660006057, 144112505R, Минивэн, коричневый, люфт,, люфт
													
OEM: 144112505R, 7701479077, 8660006057
				OEM: 144112505R, 7701479077, 8660006057
						Турбина
					
					
						2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, серебристый,
													
OEM: 7701476883
				OEM: 7701476883
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; синий; 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, синий, ржавчина,, ржавчина 
								OEM:
								7701478904
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2009; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; синий; 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, синий, 
								OEM:
								7701478904
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2011; Дизель; 1.9; F9Q 870, DCI; Минивэн; ; красный; 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, Минивэн, красный, |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, серый, 
								OEM:
								7701478904
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2012; Дизель; 1.5; K9K 636, DCI; Минивэн; ; черный; 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, 144117462R, Минивэн, черный, люфт продольный,, люфт продольный 
								OEM:
								144117462R
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2009; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, Минивэн, серебристый, |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.9; F9Q 872, DCI; Минивэн; ; синий; 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7711497406, Минивэн, синий, 
								OEM:
								7711497406
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2011; Дизель; 1.9; F9Q 870, DCI; Минивэн; ; синий; 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904, Минивэн, синий, 
								OEM:
								7701478904
							 |  | ||
| турбина дизельная | RENAULT SCENIC 3 | 2010; Дизель; 1.5; dCi K9K 836; Минивэн;  
								OEM:
								808701H82728404
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2009; Дизель; 2.0; M9R 610, DCI; Минивэн; ; серый; 2009, 2л, Дизель, DCI, M9R 610, 7701479129, Минивэн, серый, +ЛЯМБДА, люфт,, люфт 
								OEM:
								7701479129
							 |  | ||
| турбина дизельная | RENAULT SCENIC 3 | 2010; Дизель; 1.9; dCi F9Q870/F9Q872; Минивэн;  
								OEM:
								1446UZ
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic III (2009-2015) | 2009; Дизель; 1.9; TD; Минивэн; ; серый 
								OEM:
								8200799760
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2011; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; синий; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, люфт,, люфт 
								OEM:
								7701479077
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; черный; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 54399700070, Минивэн, черный, вмятины, люфт,, вмятины, люфт 
								OEM:
								54399700070
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; золотистый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 8660006057, 144112505R, Минивэн, золотистый, 
								OEM:
								144112505R, 7701479077, 8660006057
							 |  | ||
| турбина дизельная | RENAULT SCENIC 3 | 2012; Дизель; 1.5; dCi K9K636/K9K836/K9K837; Минивэн; ; рестайл 
								OEM:
								114825H821162190
							 |  | ||
| турбина дизельная | RENAULT SCENIC 3 | 2010; Дизель; 1.5; dCi K9K636/K9K836/K9K837; Минивэн;  
								OEM:
								889697H82728404
							 |  | ||
| турбина дизельная | RENAULT SCENIC 3 | 2009; Дизель; 1.5; dCi K9K 832; Минивэн;  
								OEM:
								625683H82303720
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2011; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; коричневый; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, коричневый, |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, серый, |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2012-2016 | 2015; Дизель; 1.5; K9K 636, DCI; Минивэн; ; белый; 2015, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, Минивэн, белый, люфт,, люфт |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2011; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, Минивэн, серебристый, люфт,, люфт |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, Минивэн, серый, |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; золотистый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, золотистый, 
								OEM:
								7701479077
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 836, K9K 837, DCI; Минивэн; ; коричневый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 8660006057, 144112505R, Минивэн, коричневый, люфт,, люфт 
								OEM:
								144112505R, 7701479077, 8660006057
							 |  | ||
| Турбина | Renault Scenic 2009-2012 | 2010; Дизель; 1.5; K9K 832, DCI; Минивэн; ; серебристый; 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, серебристый, 
								OEM:
								7701476883
							 |  | ||
| ТУРБИНА | RENAULT Grand Scenic 3 | 2011; Дизель; 1.5; ; BORGWARNER. K9K836,. |  | ||
| ТУРБИНА | RENAULT Scenic 3 | 2011; Дизель; 1.5; DCi; ; BORGWARNER. K9K836, 6МКПП. |  | ||
| Турбина | Renault Grand Scenic III (2009 - н.в.) | 2011; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Джип (3 дв.) |  | ||
| Турбина | Renault Scenic III (2009-2015) | 2011; Бензин; 1.4; Ti; Минивэн; ; чёрный 
								OEM:
								82843795
							 |  | ||
				Технические характеристики турбины:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 2009–н.в. | 
| Тип топлива: | Бензин, Дизель | 
| Объём ДВС, л: | 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 л | 
| OEM-номера: | 114825H821162190, 144112505R, 144117462R, 1446UZ, 625683H82303720, 7701476883, 7701478904, 7701479077, 808701H82728404, 82843795, 7701479129, 7711497406, 8200799760, 8660006057, 54399700070, 889697H82728404 | 
						Цена: 17090 руб.
					
											
							от 4650 до 35870 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Renault Scenic III
			
		
							Ищете турбину?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Сценик 3							
в Смоленск
						в Смоленск
							Бесплатная доставка до ПВЗ.
						
						
							Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Быстрая доставка
				в любой город России
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Renault, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Renault в Санкт-Петербурге и Смоленске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Renault Scenic III хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Рено Сценик 3, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Смоленске.
		
	
			История вопросов по Турбина на Renault Scenic III:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирск | 2009 | K9K832, K9K832. сильный люфт крыльчатки, на з.ч. (без гарантии), наличие дефекта | |||
| Челябинск | 2010 | K9K832, на ДВС | |||
| Пенза | 2010 | 54399700070 | |||
| Уфа | 2010 | 7701476883, на ДВС резерв до 12.06.2019 | |||
| Пенза | 2011 | 625683, H82303720, K9K832, K9K836 по VIN не значительный люфт | |||
| Ярославль | 2009 | GT1546LU | |||
| Красноярск | 2009 | 7701478904, 7711497406, 8200753383 | |||
| Кемерово | 2009 | 625683H82303720, люфт | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 625683H82303720 | |||
| Красноярск | 2010 | 144110420R, 144113321R, 7701476041, 7701476880, 7711368112, 8200392656, 8200478276, 8200860233, 8200889694 | |||
| Екатеринбург | 2010 | 54399700070, люфт | |||
| Челябинск | 2010 | 1549LU | |||
| Кемерово | 2011 | 1441100Q2J, 1441100Q3D, 1441100Q4F, 1441100Q4H, 144110972R, 144111292R, 144111360R, 144114225R, 144114822R, 144115874R, 144116575R, 144116683R, 144117969R, 144118607R, 144119252R, 4423118, 95517933, 95521394, 95524764, 95524765, 95525495, 95528438, 95599886, 6220900080, 6260900000, 6260900400, 622090008080, 626090040080, A6220900080, A622090008080, A6260900000, A626090000080, A6260900400, A626090040080 | |||
| Севастополь | 2011 | 889697H82728404 | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 889697H82728404, люфт | |||
| Алматы (KZ) | 2011 | 88967H82728404 | |||
| Ханты-Мансийск | 2012 | 111232H821162190 | |||
| Алматы (KZ) | 2014 | 117969H821067824 | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 7701478904, 7711497406, 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, 7711497406, Минивэн, красный, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 54399700070, 2009, 1.5л, Дизель, K9K 832, 54399700070, Минивэн, черный, | |||
| Уфа | 2009 | 7701478904, 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, Минивэн, синий, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 7701479129, 2009, 2л, Дизель, DCI, M9R 610, 7701479129, Минивэн, серый, | |||
| Владикавказ | 2010 | 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K836,K9K837, 7701479077, Минивэн, красный, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 54399700070, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 5439 970 00 70, Минивэн, серебристый, | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K832, 7701476883, Минивэн, красный, | |||
| Уфа | 2010 | 7701478904, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904, Минивэн, коричневый, погнут актуатор, | |||
| Владикавказ | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, зеленый, | |||
| Севастополь | 2010 | 7701476883, 54399700070, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883 / 54399700070, Минивэн, черный, | |||
| Новосибирск | 2010 | 7701476883, Турбина | |||
| Омск | 2010 | 7701478904, 7711497406, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904 / 7711497406, Минивэн, коричневый, | |||
| Омск | 2010 | 7701478904, 7711497406, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904, 7711497406, Минивэн, коричневый, | |||
| Ярославль | 2010 | 144112505R, 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077 / 144112505R, Минивэн, серебристый, | |||
| Красноярск | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883 / 7711368560, Минивэн, черный, | |||
| Ярославль | 2010 | 625683H82303720, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 625683h82303720, Минивэн, золотистый, | |||
| Уфа | 2010 | 7701478904, 7711497406, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, 7711497406, Минивэн, синий, | |||
| Владикавказ | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, серый, | |||
| Кемерово | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, черный, | |||
| Челябинск | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, коричневый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, синий, | |||
| Ярославль | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, черный, без права на возврат, разбита,, разбита | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 7701479129, 7711497537, 2010, 2л, Дизель, M9R 615, 7701479129, 7711497537, Минивэн, синий, | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 7701479129, 7711497537, 2010, 2л, Дизель, M9R 615, 7701479129, 7711497537, Минивэн, синий, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка AdBlue, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, черный, | |||
| Омск | 2010 | 144112505R, 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, черный, | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 7701479129, 7711497537, 2010, 2л, Дизель, DCI, M9R 610, 7701479129, 7711497537, Минивэн, синий, | |||
| Владикавказ | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, черный, люфт продольный,, люфт продольный | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, серый, люфт продольный,, люфт продольный | |||
| Екатеринбург | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, красный, | |||
| Пенза | 2010 | 144105751R, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, H4J 700, 144105751R, Минивэн, черный, | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 144105751R, 144113693R, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, H4J 700, 144105751R, 144113693R, Минивэн, золотистый, | |||
| Омск | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, коричневый, люфт радиальный,, люфт радиальный | |||
| Казань | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, красный, +коллектор, заломан болт крепления трубки EGR, люфт,, люфт | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 144112505R, 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Владикавказ | 2010 | 144105751R, 144113693R, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, H4J 700, 144105751R, 144113693R, Минивэн, золотистый, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 144105751R, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, H4J 700, 144105751R, Минивэн, черный, | |||
| Казань | 2010 | 7701478904, 7711497406, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 7701478904, 7711497406, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2010 | 144112505R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 144112505R, Минивэн, коричневый, | |||
| Владикавказ | 2010 | 54399700070, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 54399700070, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, синий, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
| Калининград | 2010 | 54399700070, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 54399700070, Минивэн, серый, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, черный, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
| Красноярск | 2010 | 625683H, 82303720, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 625683H, 82303720, Минивэн, синий, люфт продольный,, люфт продольный | |||
| Челябинск | 2010 | 144112505R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 144112505R, Минивэн, коричневый, без права на возврат, разбита, люфт продольный,, разбита, люфт продольный | |||
| Калининград | 2010 | 144105751R, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, H4J 700, 144105751R, Минивэн, серебристый, люфт,, люфт | |||
| Челябинск | 2010 | 7701476883, 7711368560, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, 7711368560, Минивэн, синий, +выпускной колектор, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 7701479077, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, без права на возврат, дефект разъема, разбита,, дефект разъема, разбита | |||
| Севастополь | 2010 | 7701479129, 2010, 2л, Дизель, DCI, M9R 615, 7701479129, Минивэн, серый, | |||
| Алматы (KZ) | 2017 | турбина дизельная | |||
| Кемерово | 2010 | 7701476883, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 7701476883, Минивэн, синий, | |||
| Калининград | 2010 | 144112505R, 7701479077, 8660006057, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 8660006057, 144112505R, Минивэн, коричневый, | |||
| Ярославль | 2011 | 7701478904, 7711497406, 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904 / 7711497406, Минивэн, синий, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077 / 144112505R, Минивэн, серый, | |||
| Челябинск | 2009 | турбина | |||
| Ростов-на-Дону | 2011 | 7701478904, 7711497406, 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 7701478904, /, 7711497406, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 144112505R, 7701479077, Минивэн, серый, | |||
| Севастополь | 2011 | 144112505R, 7701479077, 8660006057, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, 8660006057, Минивэн, коричневый, | |||
| Владикавказ | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 144112505R, 7701479077, Минивэн, серый, люфт,, люфт | |||
| Екатеринбург | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, коричневый, люфт,, люфт | |||
| Кемерово | 2011 | 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, | |||
| Казань | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, синий, | |||
| Екатеринбург | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, черный, | |||
| Кемерово | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2011 | 144112505R, 7701479077, 8200947259, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, 8200947259, Минивэн, коричневый, | |||
| Красноярск | 2011 | 144114822R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, Минивэн, серый, | |||
| Ярославль | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 846, 7701479077, 144112505R, Минивэн, синий, | |||
| Кемерово | 2011 | 7701479129, 2011, 2л, Дизель, DCI, M9R 615, 7701479129, Минивэн, золотистый, ржавчина,, ржавчина | |||
| Новосибирск | 2011 | 144111292R, 144114822R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, 144111292R, Минивэн, черный, | |||
| Омск | 2011 | 144114822R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, Минивэн, серый, ржавчина,, ржавчина | |||
| Нижний Тагил | 2011 | 144111292R, 144114822R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, 144111292R, Минивэн, синий, | |||
| Екатеринбург | 2011 | 144111292R, 144114822R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, 144111292R, Минивэн, черный, без права на возврат, люфт, разбита,, люфт, разбита | |||
| Новосибирск | 2011 | 144112505R, 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 846, 7701479077, 144112505R, Минивэн, синий, люфт,, люфт | |||
| Алматы (KZ) | 2011 | 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, люфт,, люфт | |||
| Калининград | 2011 | 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, золотистый, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 7701479077, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, +ДАТЧИК, | |||
| Пенза | 2012 | 144112505R, 7701479077, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, 144112505R, Минивэн, серый, | |||
| Казань | 2012 | 144114822R, 2012, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 144114822R, Минивэн, красный, люфт,, люфт | |||
| Пенза | 2012 | 7701479077, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077, Минивэн, синий, | |||
| Ярославль | 2013 | 144117462R, 2013, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, 144117462R, Минивэн, серый, | |||
| Новосибирск | 2014 | 144112505R, 7701479077, 2014, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 7701479077 / 144112505R, Минивэн, черный, | |||
| Санкт-Петербург | 2012 | F91Z09BK01 | |||
| Санкт-Петербург | 2011 | M10049017 | |||
| Воронеж | 2009 | С водяным охлаждением | |||




















































































































OEM: 7701478904