Блок ABS для Renault Scenic III
	с доставкой в Смоленск
	Купить блок ABS на Renault Scenic III (Рено Сценик 3) в Смоленске :
	Товар в наличии по состоянию на 25.10.2025 16:06:
	
		отсортировать товар по
		
	
	| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| БЛОК ABS | RENAULT Scenic 3 | 2011 |  | ||
| Модуль (блок) ABS | Renault Grand Scenic III (2009 - н.в.) | 2011; Дизель; 1.5; 16 клапанов; Минивэн;  |  | ||
				Технические характеристики блока ABS:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 2009–н.в. | 
| Тип топлива: | Дизель | 
| Объём ДВС, л: | 1.5 л | 
						Цена: 10470 руб.
					
											
							от 9260 до 11680 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Renault Scenic III
			
		
							Ищете блок ABS?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Сценик 3							
в Смоленск
						в Смоленск
							Бесплатная доставка до ПВЗ.
						
						
							Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Быстрая доставка
				в любой город России
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Renault, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Renault в Санкт-Петербурге и Смоленске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Renault Scenic III хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Рено Сценик 3, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Смоленске.
		
	
			История вопросов по БЛОК ABS на Renault Scenic III:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы (KZ) | 2009 | 28561056063, Запчасть в резерве до 16.10.2021 | |||
| Нижний Тагил | 2014 | модуль (блок) abs | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 28561056063, CDC/ESP, Запчасть в резерве до 16.10.2021 | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 476608102R, CDC/ESP 28.5610-5606.3 | |||
| Омск | 2009 | 10061933001, 28561056063, 100966114563, 476608102R, CDC/ESP | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 476604304R, 28.5610-5640.3 CDC\ESP | |||
| Казань | 2010 | 476601563R | |||
| Уфа | 2010 | 28561056403, CDC/ESP | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 476601563R, ATE CDC/ESP 28.5610-5640.3 | |||
| Уфа | 2010 | 28561056403 | |||
| Омск | 2010 | 476601563R, CDC/ESP 28.5610-5640.03 | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 28561056063, 476608102R | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 95CT2 | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 28561056403, 476601563R | |||
| Пенза | 2010 | 476601563R | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 10061932561, 10096114473, 28561056403, 476601563R | |||
| Екатеринбург | 2010 | 28561056403 | |||
| Пенза | 2010 | 28561136033 | |||
| Севастополь | 2011 | 476607618R | |||
| Омск | 2011 | 10021204664, 95CT2 | |||
| Севастополь | 2012 | 28561258023 | |||
| Алматы (KZ) | 2013 | 476605724R | |||
| Пенза | 2014 | 26561258033 | |||
| Севастополь | 2009 | 476608102R, 2009, 1.5л, Дизель, DCI, K9K832, 476608102R, Минивэн, коричневый, пробит корпус, | |||
| Уфа | 2009 | 28561056063, 476608102R, 2009, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 476608102R / 28561056063, Минивэн, красный, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 10021204604, 95CT2, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 858, 95ct2aay2, 10021204604, Минивэн, серебристый, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 10061933001, 10096114563, 28561056063, 2009, 2л, Бензин, Инжектор, M4R 711, 28561056063, 10096114563, 10061933001, Минивэн, красный, | |||
| Уфа | 2009 | 10021204604, 10061933001, 10096114563, 28561056063, 476608102R, 95CT2, 2009, 1.5л, Дизель, K9K 832, 476608102R, 10021204604, 95CT2AAY2, 28561056063, 10096114563, 10061933001, Минивэн, черный, | |||
| Екатеринбург | 2009 | 476608102R, 2009, 1.9л, Дизель, F9Q 872, 476608102R, Минивэн, серебристый, | |||
| Пенза | 2010 | 10021204664, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K832, 10.0212-0466.4 / 10021204664, Минивэн, серебристый, | |||
| Калининград | 2010 | 1056403, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 2856 10-5640.3, Минивэн, красный, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 476601563R28561056403, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, 476601563R/28.5610-5640.3, Минивэн, серый, | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 10021204664, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K832, 10.0212-0466.4, Минивэн, голубой, АТЕ 10,0961-1447,3, | |||
| Красноярск | 2010 | 10021204664, 476601563R19, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K832, 476601563R---19 / 10.0212-0466.4, Минивэн, серебристый, | |||
| Калининград | 2010 | 2856156403, 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R / 28.561-5640.3, Минивэн, коричневый, лом.фишка, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 28561056403, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 28561056403, Минивэн, красный, | |||
| Кемерово | 2010 | 28561056403, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 28561056403, Минивэн, серебристый,, #неизвестное св-во# | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563r, Минивэн, золотистый, | |||
| Красноярск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563r, Минивэн, серый, | |||
| Омск | 2010 | 95CT2, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 858, 95ct2aay2, Минивэн, черный,, #неизвестное св-во# | |||
| Севастополь | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R, Минивэн, коричневый, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R, Минивэн, черный, | |||
| Кемерово | 2010 | 10021204664, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 10021204664, Минивэн, синий, | |||
| Ярославль | 2010 | 10021204664, 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R, 10021204664, Минивэн, черный, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 0212046014, 95CT2, 2010, 2л, Дизель, M9R 615, 95CT2AAY2, 0212046014, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563r, Минивэн, красный, | |||
| Челябинск | 2010 | 476601563R, 2010, 2л, Дизель, DCI, M9R 610, 476601563r, Минивэн, синий, | |||
| Уфа | 2010 | 28561056403, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 28561056403, Минивэн, серый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 476601563R, 476604304R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476604304R, 476601563R, Минивэн, черный, | |||
| Красноярск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, H4J 700, 476601563r, Минивэн, золотистый, | |||
| Кемерово | 2010 | 28561056403, 2010, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 872, 28561056403, Минивэн, синий, | |||
| Уфа | 2010 | 476601563R, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 858, 476601563R, Минивэн, синий, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 95CT2, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 95ct2aay2, Минивэн, черный, | |||
| Челябинск | 2010 | 5421L5210311, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 5421L5210311, Минивэн, черный, | |||
| Кемерово | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563R, Минивэн, коричневый, | |||
| Владикавказ | 2010 | 10061932561, 10096114473, 28561056403, 61090500469, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 28561056403, 10096114473, 10061932561, 61090500469, Минивэн, серый, | |||
| Владикавказ | 2010 | 0265950011, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 0265950011, Минивэн, синий, + кронштейн, | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R, Минивэн, серый, треснут корпус (пробит),, треснут корпус (пробит) | |||
| Челябинск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 858, 476601563R, Минивэн, серый, | |||
| Калининград | 2010 | 476601563R, 476604304R, 2010, 1.5л, Дизель, K9K 832, 476604304R, 476601563R, Минивэн, серый, | |||
| Омск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 832, 476601563R, Минивэн, синий, | |||
| Красноярск | 2010 | 476601563R, 2010, 1.5л, Дизель, K9K 832, 476601563R, Минивэн, серебристый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2011 | 476601563R, 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 476601563r, Минивэн, синий, | |||
| Екатеринбург | 2011 | 476604304R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476604304R, Минивэн, коричневый, | |||
| Кемерово | 2011 | 95CT2, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 95ct2aay2, Минивэн, серый, | |||
| Уфа | 2011 | 10096114643, 28561136033, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 28561136033, 10096114643, Минивэн, серый, | |||
| Калининград | 2011 | 10021204664, 10096114473, 28561056403, 476601563R, 95CT2, 2011, 1.5л, Дизель, K9K 836, K9K 837, 476601563R, 95CT2AAY2, 10021204664, 28561056403, 10096114473, Минивэн, синий, | |||
| Калининград | 2011 | 476601563R, 2011, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q 870, 476601563R, Минивэн, красный, | |||
| Казань | 2011 | 95CT2, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 95ct2aay2, Минивэн, коричневый, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Казань | 2011 | 476601563R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563r, Минивэн, черный, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 476607984R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476607984R, Минивэн, синий, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 476604709R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 476604709R, Минивэн, серый, | |||
| Севастополь | 2011 | 476601563R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563R, Минивэн, серый, | |||
| Владикавказ | 2011 | 10061932561, 10096114473, 28561056403, 2011, 2л, Дизель, DCI, M9R 615, 28561056403, 10096114473, 10061932561, Минивэн, золотистый, треснут корпус (пробит),, треснут корпус (пробит) | |||
| Пенза | 2011 | 476607984R, 2011, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 476607984R, Минивэн, коричневый, | |||
| Омск | 2011 | 476601563R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563R, Минивэн, серебристый, | |||
| Казань | 2011 | 476601563R, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563R, Минивэн, синий, треснут корпус (пробит),, треснут корпус (пробит) | |||
| Пенза | 2011 | 476601563R, 2011, 1.6л, Бензин, K4M 858, 476601563R, Минивэн, синий, | |||
| Ярославль | 2012 | 1002120466, 476601563R, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 836, K9K 837, 476601563r, 1002120466, Минивэн, серый, | |||
| Челябинск | 2012 | 0654082642324, 2012, 1.6л, Дизель, DCI, R9M402, 0654082642324, Минивэн, красный, скол, | |||
| Омск | 2011 | блок abs | |||
| Красноярск | 2013 | 476602272R, 2013, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 636, 476602272R, Минивэн, серый, | |||









